<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOバックリンク</title>
	<atom:link href="http://buy.backlinkbuilder.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buy.backlinkbuilder.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 05:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>新春お年玉企画！PR7被リンクプレゼント</title>
		<link>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/209</link>
		<comments>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 04:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[被リンクサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buy.backlinkbuilder.jp/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[いつも高品質バックリンクサービスをご利用いただきありがとうございます。 2012年は皆様の飛躍の年になりますよう、PageRank7からの被リンクを無料サービスとして提供いたします。 もちろん「PageRank7のサイトの下層ページ」ではありません！ リンクされるページが「PageRank7」です！ プレゼント詳細 ■ プレゼント期間 2012年1月1日～2012年3月31日 ■ プレゼント条件（下記のいずれか） １．当サイト内のバックリンクサービスにお申込みの方。１契約につき１リンクプレゼント！ ２．ブログまたはWebサイトにて当サイトの紹介記事を掲載していただいた方（要審査） ※「２．」の方はお問合せフォームからご連絡をお願いします。被リンク用サテライトブログ等は不可。 ■ 被リンク期間 特に定めておりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつも高品質バックリンクサービスをご利用いただきありがとうございます。<br />
2012年は皆様の飛躍の年になりますよう、PageRank7からの被リンクを無料サービスとして提供いたします。</p>
<div class="haikeibox">
もちろん「PageRank7のサイトの下層ページ」ではありません！<br />
リンクされるページが「PageRank7」です！
</div>
<div id="product4">
プレゼント詳細
</div>
<div class="present2012">
<div class="pre2012">■ プレゼント期間</div>
<p>2012年1月1日～2012年3月31日</p>
<div class="pre2012">■ プレゼント条件（下記のいずれか）</div>
<p>１．当サイト内のバックリンクサービスにお申込みの方。１契約につき１リンクプレゼント！<br />
２．ブログまたはWebサイトにて当サイトの紹介記事を掲載していただいた方（要審査）</p>
<p>※「２．」の方はお問合せフォームからご連絡をお願いします。被リンク用サテライトブログ等は不可。</p>
<div class="pre2012">■ 被リンク期間</div>
<p>特に定めておりません。
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サードパーティのツール改変方法</title>
		<link>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/185</link>
		<comments>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/185#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buy.backlinkbuilder.jp/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[FireFoxのアドオンでPageRankを表示させるツールを使用していますが、先日、GoogleツールバーのPageRankを取得するためのURLをGoogleが変えたため表示されなくなってしまいました。 PageRankのチェックができなくなる事は死活問題ともなるため、急遽対策を行いました。 対策方法 【１】FireFoxアドオンのアップデートを待つ。 【２】Googleツールバーが使用できる環境にする。（IEまたはFireFox 2.0～4.0x） 【３】FireFoxのアドオンを改変して表示可能にする。 【１】【２】の場合は記事にするまでもないでしょう。 【３】の場合について記述します。 １．まずは現在使用しているPageRank表示アドオンをFireFoxから削除します。 ２．そのツールのサイトに行き、アドオンファイル(.xpiファイル)をダウンロードします。（＊インストールしない） ３．ダウンロードしたファイルの拡張子.xpiを.zipに書き換え、解凍ソフトで解凍する。 ４．解凍したファイルをテキストエディタで開く（複数ある場合は.jsを重点的に順番に開く） ５．toolbarqueries.google.com/search?clientという記述を見つけtoolbarqueries.google.com/tbr?clientに書き換える ６．全てのファイルを圧縮して.zipファイルにする ７．拡張子.zipを.xpiに変更する ８．出来上がった.xpiファイルをFireFoxのウィンドゥにドラッグする。 ９．アドオンのインストールが始まります。 以上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FireFoxのアドオンでPageRankを表示させるツールを使用していますが、先日、GoogleツールバーのPageRankを取得するためのURLをGoogleが変えたため表示されなくなってしまいました。<br />
PageRankのチェックができなくなる事は死活問題ともなるため、急遽対策を行いました。</p>
<p>対策方法<br />
【１】FireFoxアドオンのアップデートを待つ。<br />
【２】Googleツールバーが使用できる環境にする。（IEまたはFireFox 2.0～4.0x）<br />
【３】FireFoxのアドオンを改変して表示可能にする。</p>
<p>【１】【２】の場合は記事にするまでもないでしょう。<br />
【３】の場合について記述します。</p>
<p>１．まずは現在使用しているPageRank表示アドオンをFireFoxから削除します。<br />
２．そのツールのサイトに行き、アドオンファイル(.xpiファイル)をダウンロードします。（＊インストールしない）<br />
３．ダウンロードしたファイルの拡張子.xpiを.zipに書き換え、解凍ソフトで解凍する。<br />
４．解凍したファイルをテキストエディタで開く（複数ある場合は.jsを重点的に順番に開く）<br />
５．toolbarqueries.google.com/search?clientという記述を見つけtoolbarqueries.google.com/tbr?clientに書き換える<br />
６．全てのファイルを圧縮して.zipファイルにする<br />
７．拡張子.zipを.xpiに変更する<br />
８．出来上がった.xpiファイルをFireFoxのウィンドゥにドラッグする。<br />
９．アドオンのインストールが始まります。</p>
<p>以上</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.eduおよび.govドメインからのバックリンクサービス</title>
		<link>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/182</link>
		<comments>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 02:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[被リンクサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buy.backlinkbuilder.jp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[.eduは1985年1月、初めて作られたトップレベルドメインの一つで、教育機関を対象とされているドメイン、.govはジェネリックトップレベルドメイン（gTLD）の一つで、アメリカ合衆国の連邦政府と地方行政機関が使用している。これらのドメインからのリンクを提供することが可能となりました。 Googleの公式アナウンスではドメイン種別によるリンクの強弱は無いとされていますが、実証した結果、ドメインによるリンクの強さは実在しています。この事はSEO業界でも多く論議されていますが未だ結論は出ていません。 公式にドメイン差別は無いと明言しているため、それを支持するのも理解できますが、実際の現場では.edu等の効果は高いという実験結果が出ている以上、否定できないのです。 当バックリンクビルダーにても６ヶ月の実証結果を踏まえ、クライアントサイトへの施工を開始致しました。 詳細はお問い合せください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.eduは1985年1月、初めて作られたトップレベルドメインの一つで、教育機関を対象とされているドメイン、.govはジェネリックトップレベルドメイン（gTLD）の一つで、アメリカ合衆国の連邦政府と地方行政機関が使用している。これらのドメインからのリンクを提供することが可能となりました。</p>
<p>Googleの公式アナウンスではドメイン種別によるリンクの強弱は無いとされていますが、実証した結果、ドメインによるリンクの強さは実在しています。この事はSEO業界でも多く論議されていますが未だ結論は出ていません。</p>
<p>公式にドメイン差別は無いと明言しているため、それを支持するのも理解できますが、実際の現場では.edu等の効果は高いという実験結果が出ている以上、否定できないのです。</p>
<p>当バックリンクビルダーにても６ヶ月の実証結果を踏まえ、クライアントサイトへの施工を開始致しました。</p>
<p>詳細はお問い合せください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Market</title>
		<link>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/175</link>
		<comments>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/175#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buy.backlinkbuilder.jp/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Japanese, 日本をマーケットにする場合にはYahoo SEOは愚かな行為である。なぜならYahoo Japanの90%以上はGoogleアルゴリズムなのだ。これは世界でも特異な日本の独自仕様である。日本を征するにはGoogle SEOが重要だ。 English, When Japan is made a market, Yahoo SEO is a foolish act. Because 90% or more of Yahoo Japan is Google algorithm. This is an original specification of peculiar Japan also in the world. Google SEO is important to conquer Japan. Chinese, 如果要日本市場Yahoo SEO是愚蠢的行為。說到原因Yahoo Japan的90％以上Google算法。這是在世界也異常的日本的獨自配置。要征伐日本Google SEO重要。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japanese,<br />
日本をマーケットにする場合にはYahoo SEOは愚かな行為である。なぜならYahoo Japanの90%以上はGoogleアルゴリズムなのだ。これは世界でも特異な日本の独自仕様である。日本を征するにはGoogle SEOが重要だ。</p>
<p>English,<br />
When Japan is made a market, Yahoo SEO is a foolish act. Because 90% or more of Yahoo Japan is Google algorithm. This is an original specification of peculiar Japan also in the world. Google SEO is important to conquer Japan. </p>
<p>Chinese,<br />
如果要日本市場Yahoo SEO是愚蠢的行為。說到原因Yahoo Japan的90％以上Google算法。這是在世界也異常的日本的獨自配置。要征伐日本Google SEO重要。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PageRank更新</title>
		<link>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/171</link>
		<comments>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 01:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buy.backlinkbuilder.jp/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[2011/6/27、PageRankの更新がありました。当サイトはPR4からPR2への大幅ダウンとなりました。 原因はhtmlサイトであったのをCMS化、コンテンツの大幅変更を行ったのが原因かと思われます。 特にユーザーの視点を大切にしているGoogleのアルゴリズムは、外部要因よりも内部をしっかりと作らなければなりません。また、きちんと更新し運営しているサイトでなければ信頼性は増しませんので、ご注意ください。 次回更新は３～４ヵ月後でしょうか？それまでにしっかりとサイトを運営し、Googleの評価を取り戻したいと考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011/6/27、PageRankの更新がありました。当サイトはPR4からPR2への大幅ダウンとなりました。<br />
原因はhtmlサイトであったのをCMS化、コンテンツの大幅変更を行ったのが原因かと思われます。</p>
<p>特にユーザーの視点を大切にしているGoogleのアルゴリズムは、外部要因よりも内部をしっかりと作らなければなりません。また、きちんと更新し運営しているサイトでなければ信頼性は増しませんので、ご注意ください。</p>
<p>次回更新は３～４ヵ月後でしょうか？それまでにしっかりとサイトを運営し、Googleの評価を取り戻したいと考えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新サービス「パーフェクトパック」を開始</title>
		<link>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/169</link>
		<comments>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[被リンクサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buy.backlinkbuilder.jp/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[新たなサービスとして「パーフェクトパック」の提供を開始致しました。 この「Perfect Pack」は、現在のアルゴリズムに対して効果の高い被リンクサービスを組み合わせる究極のバックリンクサービスです。 主にIP分散オールドドメインからバックリンク、Pr4+およびPR5+からの被リンク、そして国内外ソーシャルブックマークへの登録、国内外へのブログ投稿、ソーシャルメディアからのリンクなど多種多様にわたり効果があると実証された内容で、毎月施工する新サービスです。 ３ヶ月３万円、３ヶ月単位の更新となります。ぜひ、究極のリンクサービス「パーフェクトパック」で検索エンジンでの上位表示を達成してください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新たなサービスとして「パーフェクトパック」の提供を開始致しました。<br />
この「Perfect Pack」は、現在のアルゴリズムに対して効果の高い被リンクサービスを組み合わせる究極のバックリンクサービスです。</p>
<p>主にIP分散オールドドメインからバックリンク、Pr4+およびPR5+からの被リンク、そして国内外ソーシャルブックマークへの登録、国内外へのブログ投稿、ソーシャルメディアからのリンクなど多種多様にわたり効果があると実証された内容で、毎月施工する新サービスです。</p>
<p>３ヶ月３万円、３ヶ月単位の更新となります。ぜひ、究極のリンクサービス「パーフェクトパック」で検索エンジンでの上位表示を達成してください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buy.backlinkbuilder.jp/archives/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

